Mobile menu

Хоккей Олимпия Кирово-Чепецк (Высшая лига 2002-2003 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2002/03 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АмплуаГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
защитник 1978 Тюляпкин Денис 44 4 13 17 56   149 4 16 20 110 5  
защитник 1967 Посохин Алексей 47 4 9 13 30   444 30 61 91 0 10  з
защитник 1980 Волков Алексей 46 1 6 7 92   77 1 6 7 104 2  
защитник 1980 Ященков Николай 38 2 3 5 40   184 7 7 14 116 6  
защитник 1977 Жмаев Александр 25 2 2 4 93   0 0 0 0 0 7  
защитник 1976 Береснев Дмитрий 39 1 3 4 50   357 16 40 56 0 10  
защитник 1971 Быков Сергей 4 - 2 2 2   376 24 44 68 0 9  з
защитник 1985 Рылов Яков 16 - 2 2 6   16 - 2 2 6 1  
защитник 1981 Гаврилов Юрий 9 1 - 1 12   118 2 6 8 132 4  з
защитник 1984 Перетягин Сергей 29 1 - 1 16   Торпедо НН      
защитник 1983 Хардин Илья 38 - - - 46   58 - 2 2 60 2  
защитник 1978 Белоусов Алексей 10 - - - 18      Металлург С          
защитник 1978 Гудков Николай 8 - - - 4   286 9 23 32 172 9  
защитник 1981 Горяйнов Алексей 8 - - - 2   21 1 - 1 4 2  
защитник 1973 Щуклин Владимир 6 - - - 4   240 15 47 62 205 6  з
нападающий 1970 Мусакаев Айдар 48 10 21 31 30   248 63 90 153 108 5  
нападающий 1970 Меньшенин Юрий 44 9 7 16 36   481 133 109 242 0 12  
нападающий 1977 Жаглин Алексей 29 5 9 14 22   0 0 0 0 0 7  
нападающий 1972 Емельянов Владимир 36 6 7 13 45   398 76 48 124 0 9  з
нападающий 1971 Нечаев Сергей 28 6 6 12 10   214 28 31 59 0 6  
нападающий 1973 Опалев Игорь 26 5 6 11 14   381 84 69 153 0 9  
нападающий 1976 Кириллов Андрей 25 7 3 10 44   257 118 87 205 0 7  з
нападающий 1981 Сащенков Дмитрий 46 5 5 10 34   103 13 13 26 56 3  
нападающий 1980 Утробин Сергей 31 7 2 9 44   185 21 14 35 190 6  
нападающий 1978 Киселев Сергей 13 2 6 8 32   280 63 54 117 203 7  
нападающий 1977 Колюбакин Сергей 27 5 3 8 28   264 63 46 109 132 8  
нападающий 1976 Казакевич Михаил 27 3 4 7 32   314 67 66 133 230 8  
нападающий 1979 Анисимов Андрей 12 2 4 6 4   106 15 25 40 40 5  
нападающий 1983 Самохин Александр 47 4 1 5 40   47 4 1 5 40 1  
нападающий 1975 Волков Эдуард 8 2 2 4 4   0 0 0 0 0 8  
нападающий 1983 Рахматуллин Роман 17 2 2 4 2   17 2 2 4 2 1  
нападающий 1976 Пономарев Степан 8 1 2 3 4   125 21 23 44 134 6  з
нападающий 1979 Тимкин Алексей 22 2 1 3 10   159 21 22 43 96 5  
нападающий 1981 Кочемаев Юрий 23 1 2 3 12   93 10 7 17 72 3  
нападающий 1982 Сухоруков Роман 12 - 2 2 8   12 - 2 2 8 1  
нападающий 1980 Смирнов Дмитрий 14 1 1 2 2   49 1 5 6 24 2  
нападающий 1981 Никулин Юрий 10 - - - -   32 1 1 2 4 2  
нападающий 1982 Бабушкин Алексей 9 - - - -   49 2 1 3 14 2  
нападающий 1978 Гурьев Сергей 5 - - - 2   233 51 38 89 68 6  
нападающий 1978 Ларионов Дмитрий 5 - - - -   109 19 9 28 0 5  
нападающий 1983 Хлычев Юрий 4 - - - -   4 - - - - 1  
нападающий 1980 Михеев Александр 2 - - - 2   115 7 8 15 48 4  
нападающий 1984 Кожевников Александр 2 - - - 2   2 - - - 2 1  
нападающий 1984 Артеменков Юрий 1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment